BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN | ||||||
WILAYAH XV - GORONTALO | ||||||
Sebaran Jenis Tanah di Provinsi Gorontalo | ||||||
No | Nama Kabupaten/Kota | Jenis Tanah | Luas (ha) | Lereng | Penyebaran | |
1 | Kota Gorontalo | Aluvial | 3596 | 0 | | |
2 | Gorontalo Utara | Aluvial | 0 | 0 | | |
3 | Gorontalo | Aluvial | 49905 | 0 | | |
4 | Pohuwato | Aluvial | 62314 | 0 | | |
5 | Bone Bolango | Aluvial | 1935 | 0 | | |
6 | Boalemo | Aluvial | 24882.75 | 11.98 | | |
7 | Gorontalo Utara | Grumusol | 0 | 0 | | |
8 | Gorontalo | Grumusol | 23623 | 0 | | |
9 | Pohuwato | Grumusol | 15900 | 0 | | |
10 | Boalemo | Grumusol | 1197.92 | 0.58 | | |
11 | Kota Gorontalo | Latosol | 1882 | 0 | | |
12 | Gorontalo Utara | Latosol | 0 | 0 | | |
13 | Gorontalo | Latosol | 57087 | 0 | | |
14 | Pohuwato | Latosol | 53258 | 0 | | |
15 | Boalemo | Latosol | 46086.42 | 22.19 | | |
16 | Gorontalo Utara | Litosol | 0 | 0 | | |
17 | Bone Bolango | Litosol | 46748 | 0 | | |
18 | Gorontalo | Litosol | 29020 | 0 | | |
19 | Pohuwato | Litosol | 88726 | 0 | | |
20 | Boalemo | Litosol | 30600.7 | 14.73 | | |
21 | Bone Bolango | Andosol | 32745 | 0 | | |
22 | Kota Gorontalo | Podsolik | 1156 | 0 | | |
23 | Bone Bolango | Podsolik | 107034 | 0 | | |
24 | Gorontalo | Podsolik | 205501 | 0 | | |
25 | Pohuwato | Podsolik | 213817 | 0 | | |
26 | Boalemo | Podsolik | 104124.01 | 50.13 | | |
27 | Boalemo | Tubuh Air | 797.56 | 0.38 | |
BPKH WILAYAH XV GORONTALO
Rabu, 28 Desember 2011
Penyebaran Jenis Tanah di Wilayah Provinsi Gorontalo
Minggu, 05 Juni 2011
Senin, 30 Mei 2011
BPKH WILAYAH XV GORONTALO
DASAR HUKUM
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemantapan kawasan hutan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2007, tanggal 06 Juli 2007.
TUGAS POKOK
Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo yaitu melaksanakan Pemantapan Kawasan Hutan, Penilaian Perubahan Status dan Fungsi Hutan, serta Penyajian Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.
FUNGSI
Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan di tunjuk;
- Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi;
- pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
- Pelaksanaan penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
- Pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- Pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintah;
- Penyusunan dan penyajian data informasi sumber daya hutan serta neraca sumber daya hutan;
- Pengelolaan sistim informasi geografis, dan perpetaan kehutanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Langganan:
Postingan (Atom)